1-1
比业余
12月14日 02:00分信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.chakd898@outlook.com
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-03-09 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 维尔通 | 0 - 0 | 标准列日B队 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 维尔通 | 0 - 0 | 标准列日B队 |
| 2025-12-07 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 0 - 0 | 比勒登女足 |
| 2025-12-07 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 0 - 0 | 比勒登女足 |
| 2025-11-30 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 蒂比兹 |
| 2025-11-30 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 0 - 0 | 标准列日B队女足 |
| 2025-11-23 | 比业余 | 圣吉罗斯联B队 | 0 - 0 | 标准列日B队 |
| 2025-11-23 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 0 - 0 | 威尔郡女足B队 |
| 2025-11-16 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 蒙斯 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 维尔通 | 0 - 0 | 标准列日B队 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 维尔通 | 0 - 0 | 标准列日B队 |
| 2025-12-07 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 0 - 0 | 比勒登女足 |
| 2025-12-07 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 0 - 0 | 比勒登女足 |
| 2025-11-30 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 蒂比兹 |
| 2025-11-30 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 0 - 0 | 标准列日B队女足 |
| 2025-11-23 | 比业余 | 圣吉罗斯联B队 | 0 - 0 | 标准列日B队 |
| 2025-11-23 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 0 - 0 | 威尔郡女足B队 |
| 2025-11-16 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 蒙斯 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 梅克斯 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 梅克斯 |
| 2025-11-30 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 斯哈尔贝克伊瓦尔 |
| 2025-11-23 | 比业余 | 瓦夫斯 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-11-09 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 沙勒罗瓦B队 |
| 2025-10-26 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 蒙斯 |
| 2025-10-19 | 比业余 | 斯哈尔贝克伊瓦尔 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-10-12 | 比业余 | 梅克斯 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-10-05 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 哈巴拉纽威 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 比业余 | 标准列日B队 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 梅克斯 |
| 2025-12-07 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 梅克斯 |
| 2025-11-30 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 斯哈尔贝克伊瓦尔 |
| 2025-11-23 | 比业余 | 瓦夫斯 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-11-09 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 沙勒罗瓦B队 |
| 2025-10-26 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 蒙斯 |
| 2025-10-19 | 比业余 | 斯哈尔贝克伊瓦尔 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-10-12 | 比业余 | 梅克斯 | 0 - 0 | 那慕尔 |
| 2025-10-05 | 比业余 | 那慕尔 | 0 - 0 | 哈巴拉纽威 |
更新時間:
友情鏈接
Copyright © 2024 chakd 版权所有. All Rights Reserved.
冀ICP备20230sdf26749号-1