0-0
FIFA系列赛
03月26日 22:30分信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.chakd898@outlook.com
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | FIFA系列赛 | 坦桑尼亚 | 0 - 0 | 列支敦士登 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 中国之队锦标赛 | 中国U17 | 0 - 0 | 坦桑尼亚U17 |
| 2026-07-05 | 坦桑超 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 - 0 | 姆比亚宽扎 |
| 2026-07-05 | 坦桑超 | 姆贝亚市 | 0 - 0 | 坦桑尼亚监狱 |
| 2026-07-05 | 中国之队锦标赛 | 尼日利亚U17 | 0 - 0 | 坦桑尼亚U17 |
| 2026-06-30 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 - 0 | 坦桑尼亚监狱 |
| 2026-06-30 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚 | 0 - 0 | 非洲年轻人 |
| 2026-06-27 | 坦桑超 | 帕姆巴 | 0 - 0 | JKT坦桑尼亚 |
| 2026-06-27 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 0 - 0 | 米巴瓦 |
| 2026-06-24 | 坦桑超 | 辛吉达黑星 | 0 - 0 | 坦桑尼亚监狱 |
| 2026-06-24 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 0 - 0 | JKT坦桑尼亚 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 中国之队锦标赛 | 中国U17 | 0 - 0 | 坦桑尼亚U17 |
| 2026-07-05 | 坦桑超 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 - 0 | 姆比亚宽扎 |
| 2026-07-05 | 坦桑超 | 姆贝亚市 | 0 - 0 | 坦桑尼亚监狱 |
| 2026-07-05 | 中国之队锦标赛 | 尼日利亚U17 | 0 - 0 | 坦桑尼亚U17 |
| 2026-06-30 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 - 0 | 坦桑尼亚监狱 |
| 2026-06-30 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚 | 0 - 0 | 非洲年轻人 |
| 2026-06-27 | 坦桑超 | 帕姆巴 | 0 - 0 | JKT坦桑尼亚 |
| 2026-06-27 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 0 - 0 | 米巴瓦 |
| 2026-06-24 | 坦桑超 | 辛吉达黑星 | 0 - 0 | 坦桑尼亚监狱 |
| 2026-06-24 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 0 - 0 | JKT坦桑尼亚 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 世女欧预 | 立陶宛女足 | 0 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 2026-06-07 | 国际友谊 | 列支敦士登 | 0 - 0 | 塞浦路斯 |
| 2026-04-28 | 欧青U17 | 列支敦士登U17 | 0 - 0 | 亚美尼亚U17 |
| 2026-04-25 | 欧青U17 | 卢森堡U17 | 0 - 0 | 列支敦士登U17 |
| 2026-04-22 | 欧青U17 | 匈牙利U17 | 0 - 0 | 列支敦士登U17 |
| 2026-04-18 | 世女欧预 | 列支敦士登女足 | 0 - 0 | 波黑女足 |
| 2026-04-15 | 女欧U19 | 列支敦士登女足U19 | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚女足U19 |
| 2026-04-14 | 世女欧预 | 爱沙尼亚女足 | 0 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 2026-04-12 | 女欧U19 | 黑山女足U19 | 0 - 0 | 列支敦士登女足U19 |
| 2026-04-09 | 女欧U19 | 土耳其女足U19 | 0 - 0 | 列支敦士登女足U19 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 世女欧预 | 立陶宛女足 | 0 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 2026-06-07 | 国际友谊 | 列支敦士登 | 0 - 0 | 塞浦路斯 |
| 2026-04-28 | 欧青U17 | 列支敦士登U17 | 0 - 0 | 亚美尼亚U17 |
| 2026-04-25 | 欧青U17 | 卢森堡U17 | 0 - 0 | 列支敦士登U17 |
| 2026-04-22 | 欧青U17 | 匈牙利U17 | 0 - 0 | 列支敦士登U17 |
| 2026-04-18 | 世女欧预 | 列支敦士登女足 | 0 - 0 | 波黑女足 |
| 2026-04-15 | 女欧U19 | 列支敦士登女足U19 | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚女足U19 |
| 2026-04-14 | 世女欧预 | 爱沙尼亚女足 | 0 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 2026-04-12 | 女欧U19 | 黑山女足U19 | 0 - 0 | 列支敦士登女足U19 |
| 2026-04-09 | 女欧U19 | 土耳其女足U19 | 0 - 0 | 列支敦士登女足U19 |
更新時間:
友情鏈接
Copyright © 2024 chakd 版权所有. All Rights Reserved.
冀ICP备20230sdf26749号-1